Huisartsen: tarief raadpleging 2024
In dit overzicht vind je de erelonen en terugbetalingstarieven van raadplegingen bij de huisarts.
De erelonen gelden voor artsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard (geconventioneerd).
- Patiënten met een globaal medisch dossier (GMD) genieten 1/3 remgeldvermindering voor raadplegingen en krijgen in bepaalde gevallen ook meer terugbetaald voor een huisbezoek.
- Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen meer terugbetaald en maken aanspraak op de regeling betalende derde.
- Wie ingeschreven is in een wijkgezondheidscentrum en er een huisarts contacteert, betaalt niets voor een consultatie of huisbezoek. Enkel voor technische prestaties kan het gewone honorarium worden gevraagd.
Een overzicht van jouw terugbetalingen door CM vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' en in de Mijn CM-app.
Informatie over andere prestaties vind je via de linken of kun je opvragen bij een CM-consulent.
Code | Prestatie | Ereloon | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt de verhoogde tegemoetkoming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Terug- betaling | Remgeld | Terug- betaling | Remgeld | |||
101010 | Raadpleging algemeen geneeskundige met verworven rechten | 18,85 | 12,85 | 6,00 | 17,35 | 1,50 |
101010 | Met globaal medisch dossier | 18,85 | 14,85 | 4,00 | 17,85 | 1,00 |
101032 | Raadpleging erkende huisarts | 25,68 | 19,68 | 6,00 | 24,18 | 1,50 |
101032 | Met globaal medisch dossier | 25,68 | 21,68 | 4,00 | 24,68 | 1,00 |
101076 | Raadpleging geaccrediteerde huisarts | 31,81 | 25,81 | 6,00 | 30,31 | 1,50 |
101076 | Met globaal medisch dossier | 31,81 | 27,81 | 4,00 | 30,81 | 1,00 |
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2024 |
Bijkomende vergoedingen voor dringende raadplegingen
Code | Prestatie | Ereloon | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt de verhoogde tegemoetkoming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Terug- betaling | Remgeld | Terug- betaling | Remgeld | |||
102410 | Bijkomend ereloon voor dringende raadpleging bij erkende huisarts tussen 8 en 21 uur tijdens weekend of op feestdagen | 15,26 | 15,26 | 0 | 15,26 | 0 |
102432 | Bijkomend ereloon voor dringende raadpleging bij erkende huisarts 's nachts tussen 21 en 8 uur | 30,52 | 30,52 | 0 | 30,52 | 0 |
102454 | Bijkomend ereloon voor dringende raadpleging bij huisarts met verworven rechten tussen 8 en 21 uur tijdens weekend of op feestdagen | 13,30 | 13,30 | 0 | 13,30 | 0 |
102476 | Bijkomend ereloon voor dringende raadpleging bij huisarts met verworven rechten 's nachts tussen 21 en 8 uur | 25,24 | 25,24 | 0 | 25,24 | 0 |
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2024 |
Toeslagen wachtdienst *
Code | Prestatie | Ereloon | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt de verhoogde tegemoetkoming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Terug- betaling | Remgeld | Terug- betaling | Remgeld | |||
101091 | Wachttoeslag voor raadpleging tussen 19 en 21 uur in kader van georganiseerde wachtdienst | 5,05 | 5,05 | 0 | 5,05 | 0 |
101113 | Permanentietoeslag voor raadpleging tussen 18 en 21 uur bij huisarts ingeschreven in een wachtdienst | 5,05 | 5,05** | 0** | 5,05** | 0** |
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2024 |
* Artsen mogen de wacht- en permanentietoeslag niet combineren.
** De permanentietoeslag wordt enkel terugbetaald als de huisarts je globaal medisch dossier beheert of er toegang toe heeft.