Huisartsen: tarief huisbezoek 2024
In dit overzicht vind je de erelonen en terugbetalingstarieven van huisbezoeken.
De erelonen gelden voor artsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard (geconventioneerd).
- Patiënten met een globaal medisch dossier (GMD) genieten 1/3 remgeldvermindering voor raadplegingen en krijgen in bepaalde gevallen ook meer terugbetaald voor een huisbezoek.
- Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen meer terugbetaald en maken aanspraak op de regeling betalende derde.
- Wie ingeschreven is in een wijkgezondheidscentrum en er een huisarts contacteert, betaalt niets voor een consultatie of huisbezoek. Enkel voor technische prestaties kan het gewone honorarium worden gevraagd.
Een overzicht van de terugbetalingen door CM vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' of via de Mijn CM-app.
Informatie over andere prestaties vind je via de linken of kun je opvragen bij een CM-consulent.
Kinderen jonger dan 10 jaar
Code | Prestatie | Ereloon | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt verhoogde tegemoetkoming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| Terug- | Remgeld | Terug- | Remgeld | ||
103110 | Bezoek huisarts met verworven rechten | 37,41 | 29,41 | 8,00 | 35,41 | 2,00 |
Met globaal medisch dossier | 37,41 | 29,41 | 8,00 | 37,41 | 0,00 | |
103132 | Bezoek erkende huisarts | 45,81 | 37,81 | 8,00 | 43,81 | 2,00 |
Met globaal medisch dossier | 45,81 | 37,81 | 8,00 | 45,81 | 0,00 | |
104215 | Bezoek erkende huisarts tussen 18 en 21 uur | 60,91 | 48,94 | 11,97 | 58,23 | 2,68 |
Met globaal medisch dossier | 60,91 | 48,94 | 11,97 | 60,91 | 0,00 | |
104230 | Bezoek erkende huisarts 's nachts tussen 21 en 8 uur | 105,34 | 77,90 | 27,44 | 101,30 | 4,04 |
Met globaal medisch dossier | 105,34 | 77,90 | 27,44 | 105,34 | 0,00 | |
104252 | Bezoek erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur | 68,71 | 54,31 | 14,40 | 65,71 | 3,00 |
Met globaal medisch dossier | 68,71 | 54,31 | 14,40 | 68,71 | 0,00 | |
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2024 |
Patiënten van 10 tot 75 jaar
Code | Prestatie | Ereloon | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt verhoogde tegemoetkoming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| Terug- | Remgeld | Terug- | Remgeld | ||
103110 | Bezoek huisarts met verworven rechten | 37,41 | 23,32 | 14,09 | 33,80 | 3,61 |
Met globaal medisch dossier, van 10 tot en met 24 jaar | 37,41 | 24,32 | 13,09 | 37,41 | 0,00 | |
Met globaal medisch dossier, van 25 tot en met 74 jaar | 37,41 | 24,32 | 13,09 | 33,80 | 3,61 | |
103132 | Bezoek erkende huisarts | 45,81 | 28,78 | 17,03 | 42,25 | 3,56 |
Met globaal medisch dossier, van 10 tot en met 24 jaar | 45,81 | 29,78 | 16,03 | 45,81 | 0,00 | |
Met globaal medisch dossier, van 25 tot en met 74 jaar | 45,81 | 29,78 | 16,03 | 42,25 | 3,56 | |
104215 | Bezoek erkende huisarts tussen 18 en 21 uur | 60,91 | 40,16 | 20,75 | 55,32 | 5,59 |
Met globaal medisch dossier, van 10 tot en met 24 jaar | 60,91 | 41,16 | 19,75 | 60,91 | 0,00 | |
Met globaal medisch dossier, van 25 tot en met 74 jaar | 60,91 | 41,16 | 19,75 | 55,32 | 5,59 | |
104230 | Bezoek erkende huisarts 's nachts tussen 21 en 8 uur | 105,34 | 68,97 | 36,37 | 97,02 | 8,32 |
Met globaal medisch dossier, van 10 tot en met 24 jaar | 105,34 | 69,97 | 35,37 | 105,34 | 0,00 | |
Met globaal medisch dossier, van 25 tot en met 74 jaar | 105,34 | 69,97 | 35,37 | 97,02 | 8,32 | |
104252 | Bezoek erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur | 68,71 | 45,32 | 23,39 | 62,78 | 5,93 |
Met globaal medisch dossier, van 10 tot en met 24 jaar | 68,71 | 46,32 | 22,39 | 68,71 | 0,00 | |
Met globaal medisch dossier, van 25 tot en met 74 jaar | 68,71 | 46,32 | 22,39 | 62,78 | 5,93 | |
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2024 |
75-plussers of chronisch zieken
Code | Prestatie | Ereloon | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt verhoogde tegemoetkoming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| Terug- | Remgeld | Terug- | Remgeld | ||
103110 | Bezoek huisarts met verworven rechten | 37,41 | 24,32 | 13,09 | 33,80 | 3,61 |
Met globaal medisch dossier | 37,41 | 28,25 | 9,16 | 34,89 | 2,52 | |
103132 | Bezoek erkende huisarts | 45,81 | 29,78 | 16,03 | 42,25 | 3,56 |
Met globaal medisch dossier | 45,81 | 34,59 | 11,22 | 43,32 | 2,49 | |
104215 | Bezoek erkende huisarts tussen 18 en 21 uur | 60,91 | 41,16 | 19,75 | 55,32 | 5,59 |
Met globaal medisch dossier | 60,91 | 41,16 | 19,75 | 55,32 | 5,59 | |
104230 | Bezoek erkende huisarts 's nachts tussen 21 en 8 uur | 105,34 | 69,97 | 35,37 | 97,02 | 8,32 |
Met globaal medisch dossier | 105,34 | 69,97 | 35,37 | 97,02 | 8,32 | |
104252 | Bezoek erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur | 68,71 | 46,32 | 22,39 | 62,78 | 5,93 |
Met globaal medisch dossier | 68,71 | 46,32 | 22,39 | 62,78 | 5,93 | |
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2024 |